Councils / Residential
Sector
Residential electrical work across the region
Residential development applications, complying development certificates and construction certificates across Newcastle, Lake Macquarie, Maitland, Port Stephens, Cessnock, Singleton, Muswellbrook, Dungog, MidCoast and Central Coast, scored for electricians.
- Projects
- 5,641last 120 days
- Declared value
- $2.37bnverified figures only
- Electrical share
- $133.7mto $235m, our estimate
- Construction certificates
- 2,097work about to start
- Builders named
- 931free trial shows who
Best residential jobs right now
top 15 across the region| Project | Sector | Stage | Declared | Electrical est. | Score | Builder |
|---|
237 Wharf Road Newcastle 2300 | Residential | CC issued | $39m | $2.3m–$3.9m | 100 | Named · free trial |
90-92 Booker Bay Road, Booker Bay | Residential | CC issued | $5.5m | $329k–$548k | 100 | Named · free trial |
90 Magnus Street Nelson Bay 2315 | Residential | CC issued | $5.5m | $327k–$545k | 100 | Named · free trial |
26-30 Mann Street Gosford NSW 2250 | Residential | CC lodged | $15.3m | $919k–$1.5m | 97 | Named · free trial |
133 Excelsior Parade Toronto 2283 | Residential | CC issued | $5.1m | $304k–$507k | 91 | Named · free trial |
173 Mcfarlanes Road Chisholm 2322 | Residential | DA approved | $21.9m | $877k–$2m | 89 | Not named yet |
50 Outrigger Drive Teralba 2284 | Residential | CC issued | $6.3m | $379k–$632k | 87 | Named · free trial |
103 Avoca Drive Avoca Beach 2251 | Residential | CC issued | $6.8m | $405k–$675k | 83 | Named · free trial |
26 Wharf Street Tuncurry 2428 | Residential | CC issued | $2.9m | $174k–$289k | 81 | Named · free trial |
55 Tennent Road Mount Hutton 2290 | Residential | CC issued | $1.7m | $102k–$170k | 81 | Named · free trial |
9 James Street, Toronto | Residential | CC lodged | $7m | $422k–$704k | 78 | Not named yet |
62 Coral Crescent Pearl Beach 2256 | Residential | CC issued | $3.4m | $205k–$342k | 76 | Named · free trial |
26 Veda Street Hamilton 2303 | Residential | CC issued | $3.3m | $195k–$325k | 76 | Named · free trial |
41 Margaret Street Mayfield East 2304 | Residential | CC issued | $3.1m | $187k–$312k | 76 | Named · free trial |
6 Hillcrest Road Merewether 2291 | Residential | CC issued | $3m | $180k–$299k | 76 | Named · free trial |
Latest construction certificates
work about to start| Project | Sector | Stage | Declared | Electrical est. | Score | Builder |
|---|
26 Veda Street Hamilton 2303 | Residential | CC issued | $3.3m | $195k–$325k | 76 | Named · free trial |
194 Bridge Street Morisset 2264 | Residential | CC issued | $750k | $45k–$75k | 69 | Named · free trial |
45 Wollomi Avenue Nelson Bay 2315 | Residential | CC lodged | $1.7m | $102k–$170k | 67 | Not named yet |
122 Northcote Street Kurri Kurri 2327 | Residential | CC issued | $560k | $34k–$56k | 67 | Named · free trial |
22 Jesmond Way Edgeworth 2285 | Residential | CC lodged | $871k | $52k–$87k | 66 | Named · free trial |
8 Hedley Road Warnervale 2259 | Residential | CC lodged | $752k | $45k–$75k | 66 | Named · free trial |
38 Almond Street Denman 2328 | Residential | CC lodged | $668k | $40k–$67k | 65 | Named · free trial |
61 Butternut Avenue Glenning Valley 2261 | Residential | CC issued | $898k | $54k–$90k | 63 | Not named yet |
Questions
Where do residential electrical jobs come from?
Council approvals. Every residential project needs a development application or complying development certificate, then a construction certificate before work starts. We track all of them across ten councils in the Hunter and Central Coast.
How is the electrical value worked out?
From the cost of development lodged with council, using a share that varies by sector. It's an estimate to help you rank jobs, not a quote.
How often is this updated?
Every morning, from the NSW Planning Portal's open data feeds.
See who's building in the Hunter and Central Coast
The builder named on every certificate, with their phone and email, the full brief for each job, and an email when new work matching your patch comes through. Fourteen days free, no card.
Start free trial Read a sample report