Councils / Commercial
Sector
Commercial electrical work across the region
Commercial development applications, complying development certificates and construction certificates across Newcastle, Lake Macquarie, Maitland, Port Stephens, Cessnock, Singleton, Muswellbrook, Dungog, MidCoast and Central Coast, scored for electricians.
- Projects
- 470last 120 days
- Declared value
- $1.40bnverified figures only
- Electrical share
- $124.3mto $208.2m, our estimate
- Construction certificates
- 108work about to start
- Builders named
- 53free trial shows who
Best commercial jobs right now
top 15 across the region| Project | Sector | Stage | Declared | Electrical est. | Score | Builder |
|---|
854 Hunter Street Newcastle West 2302 | Commercial | CC issued | $233.5m | $21m–$35m | 100 | Named · free trial |
309 King Street Newcastle West 2302 | Commercial | CC lodged | $80.3m | $7.2m–$12m | 100 | Named · free trial |
10 Dangar Street Wickham 2293 | Commercial | CC issued | $58.6m | $5.9m–$9.4m | 100 | Named · free trial |
119 Gan Gan Road Anna Bay 2316 | Commercial | CC issued | $39.8m | $3.6m–$6m | 100 | Named · free trial |
8 Breese Parade Forster 2428 | Commercial | CC lodged | $7.6m | $761k–$1.2m | 100 | Named · free trial |
924 Hunter Street Newcastle West 2302 | Commercial | CC issued | $6.6m | $591k–$985k | 100 | Named · free trial |
55 Marie Avenue Taree 2430 | Commercial | CC lodged | $28.6m | $2.6m–$4.3m | 99 | Not named yet |
40 Yarrawonga Park Road Balcolyn 2264 | Commercial | CC issued | $10.6m | $951k–$1.6m | 98 | Named · free trial |
121 Wingham Road Taree 2430 | Commercial | CC lodged | $8.2m | $738k–$1.2m | 98 | Named · free trial |
7 Callaghan Drive Charmhaven 2263 | Commercial | CC issued | $2.7m | $267k–$428k | 94 | Named · free trial |
66 Mandalong Road Morisset 2264 | Commercial | CC issued | $2m | $179k–$298k | 94 | Named · free trial |
4 Cedar Mill Drive Jilliby 2259 | Commercial | CC issued | $1.6m | $164k–$262k | 94 | Named · free trial |
40 King Street Adamstown 2289 | Commercial | CC lodged | $1.6m | $144k–$240k | 93 | Named · free trial |
91 Grand Parade Rutherford 2320 | Commercial | CC issued | $7m | $634k–$1.1m | 92 | Not named yet |
L 560 Hunter Street Newcastle West 2302 | Commercial | CC issued | $3.3m | $329k–$526k | 92 | Named · free trial |
Latest construction certificates
work about to start| Project | Sector | Stage | Declared | Electrical est. | Score | Builder |
|---|
Lot 1, 2 & 3 Dp1297104,282 Rhondda Road, Wakefield | Commercial | CC issued | — | — | 40 | Not named yet |
29A Macmaster Parade Macmasters Beach 2251 | Commercial | CC issued | $14k | $816–$2k | 14 | Not named yet |
77-85 Bridge Street Muswellbrook 2333 | Commercial | CC lodged | $550k | $50k–$82k | 79 | Named · free trial |
799 Medowie Road Medowie 2318 | Commercial | CC lodged | $1.7m | $155k–$259k | 78 | Not named yet |
23 St Andrews Street Maitland 2320 | Commercial | CC lodged | $314k | $28k–$47k | 62 | Not named yet |
20 East Mall Rutherford 2320 | Commercial | CC lodged | $89k | $9k–$14k | 47 | Not named yet |
52 Parkway Avenue Cooks Hill 2300 | Commercial | CC issued | $839k | $50k–$101k | 42 | Named · free trial |
245-251 Lang Street Kurri Kurri 2327 | Commercial | CC issued | $38k | $3k–$6k | 35 | Not named yet |
Questions
Where do commercial electrical jobs come from?
Council approvals. Every commercial project needs a development application or complying development certificate, then a construction certificate before work starts. We track all of them across ten councils in the Hunter and Central Coast.
How is the electrical value worked out?
From the cost of development lodged with council, using a share that varies by sector. It's an estimate to help you rank jobs, not a quote.
How often is this updated?
Every morning, from the NSW Planning Portal's open data feeds.
See who's building in the Hunter and Central Coast
The builder named on every certificate, with their phone and email, the full brief for each job, and an email when new work matching your patch comes through. Fourteen days free, no card.
Start free trial Read a sample report